Чемпионат России, винтовка-корректировка 1600 м
ИтогиМ1М2М3Все результатыГрупповой зачет
Винтовка с ручным перезаряжанием
| Участник | № | Место | Итого | |
| ∑ % | Место | |||
| Участник | № | Место | Итого | |
| ∑ % | Место | |||
| № | % | Название | Участники |
Винтовка полуавтоматическая
| Участник | № | Место | Итого | |
| ∑ % | Место | |||
| Участник | № | Место | Итого | |
| ∑ % | Место | |||
| № | % | Название | Участники |
