Универсальный стрелок — Белая серия, матч 1
Дата 20.01.2024 (1 дн.)
Место проведения МФОЦ "Патриот"
Организатор РО ФСДД по г. Москве
Дисциплина Тактический снайпинг
Статус матча региональные
Количество упражнений 10
Количество выстрелов от 30 до 60
Количество скводов 4
Размер сквода 12
Заявочный взнос, руб 5000 для членов ФСДД, 6000 для всех остальных
Статус регистрации cоревнования завершены
Директор матча Лангуев И.А.
Главный судья Лангуев И.А.
Секретарь
Судейская бригада
Контакты match@fsdd.ru +7 925 835-80-41
Московское региональное отделение Федерации стрельбы на дальние дистанции приглашает Вас принять участие в первом в 2024 году соревновании: «Универсальный стрелок — Белая серия, матч 1»!!!
- Матч пройдет 20 января 2024 г. на территории МФОЦ парка «Патриот».
- Дистанции до 300 метров.
- В матче идут в зачет два класса: болтовая винтовка и полуавтомат.
- Максимальное количество участников — 40
- Количество упражнений — 10
- Количество выстрелов — до 60
- Статические и неустойчивые положения, бумажные и металлические мишени
В 2024 году матчи «Универсальный стрелок» организованы в четыре серии по 3 матча, в каждой серии 2 «коротких» матча с дальностями до 300 метров, и один матч «Универсальный стрелок Long Range» с дальностями до 1200 метров.
В течение всего года будут подводиться общие итоги:
- Отдельно по каждой серии из трех матчей, награждение на заключительном матче каждой серии.
- Отдельно по серии матчей «Универсальный стрелок Long Range», награждение на заключительном матче «Универсальный стрелок Long Range» в ноябре
- Общий результат за все четыре серии, в зачет пойдут три лучших результата из четырех возможных, награждение также на заключительном матче «Универсальный стрелок Long Range» в ноябре.
Регистрация на матч производится в лист ожидания, стрелок переводится в статус участника матча и самостоятельно выбирает себе сквод после оплаты заявочного взноса!
Подача/замена машин на проезд, регистрация гостей. Крайний срок подачи/замены машин на проезд — 09.00 19 января.
Оплата производится путем перечисления стартового взноса на расчетный счет ООО ФСДД с указанием назначения платежа «Заявочный взнос, "Универсальный стрелок Белый-1, ФИО».
После оплаты необходимо отправить фото чека или скриншот оплаты на адрес электронной почты match@fsdd.ru
Оплата стартового взноса на месте не предусмотрена.
Регистрация завершается по достижению максимального количества участников или в 0:00 часов 18 января. Оплата и возврат заявочного взноса возможны до 0:00 часов 18 января.
Предварительный график проведения мероприятия:
- 8:00 — регистрация участников в МФОЦ;
- 9:00 — начало соревнования.
Обо всех изменениях в графике участники будут проинформированы.
Судейский корпус
№ | ФИО | Регион | Статус |
1 | Лангуев Иван Анатольевич | Москва | главный судья |
2 | Сипко Андрей Валерьевич | Москва | секретарь |
3 | Замков Кирилл Владимирович | Москва | секретарь |
4 | Фаткиев Эльдар Владимирович | Москва | старший судья |
5 | Малышев Андрей Геннадьевич | Рязанская область | старший судья |
6 | Хилькович Сергей Владимирович | Тульская область | старший судья |
7 | Тухфатуллин Анвар Нагимович | Рязанская область | судья |
8 | Михайлов Сергей Васильевич | Москва | судья |
9 | Корниенко Оксана Сергеевна | Москва | судья |
10 | Соколов Дмитрий Вячеславович | Рязанская область | судья |
11 | Ханарина Алина Николаевна | Москва | судья |
12 | Кожевников Кирилл Сергеевич | Московская область | судья |
Скачать список судей в формате XLSX
Скводинг
Сквод 1
№ | ФИО | Регион | Класс | Категория | Номер | Винтовка | Калибр |
1 | Гаспарик Евгений Геннадьевич | Воронежская область | Болтовая винтовка | Мужской | 1 | ||
2 | Хвощевский Денис Валерьевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 2 | ||
3 | Хахалев Виктор Анатольевич | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 3 | ||
4 | Соловьев Евгений Геннадиевич | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 9 | ||
5 | Боровиков Станислав Геннадьевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 4 | ||
6 | Балаян Давид Армович | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 5 | ||
7 | Фёдоров Дмитрий Юрьевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 7 | ||
8 | Березин Святослав | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 8 | ||
9 | Одинцов Алексей Александрович | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 10 | ||
10 | Тепляков Андрей Николаевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 11 | ||
11 | Поддубко Владимир Александрович | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 6 |
Сквод 2
№ | ФИО | Регион | Класс | Категория | Номер | Винтовка | Калибр |
1 | Смирнов Анатолий Сергеевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 12 | ||
2 | Труфанов Никита Александрович | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 13 | ||
3 | Лукоянов Анатолий Лукоянов | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 14 | ||
4 | Трофимов Дмитрий Александрович | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 15 | ||
5 | Власов Максим Валерьевич | Калужская область | Болтовая винтовка | Мужской | 16 | ||
6 | Берсенев Евгений Евгеньевич | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 17 | ||
7 | Погодин Александр Владимирович | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 18 | ||
8 | Бушуев Дмитрий Юрьевич | Московская область | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 19 | ||
9 | Шиц Валерий Витальевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 20 | ||
10 | Ракитин Денис Иванович | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 21 | ||
11 | Ким Андрей Александрович | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 22 | ||
12 | Винаков Григорий Федорович | Московская область | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 23 |
Сквод 3
№ | ФИО | Регион | Класс | Категория | Номер | Винтовка | Калибр |
1 | Ивашнин Максим Владимирович | Рязанская область | Болтовая винтовка | Мужской | 24 | ||
2 | Силантьев Кирилл Сергеевич | Ульяновская область | Болтовая винтовка | Мужской | 25 | ||
3 | Моргачев Артур Юрьевич | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 26 | ||
4 | Гнеденко Александр Сергеевич | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 27 | ||
5 | Булит Николай | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 28 | ||
6 | Баринов Никита Васильевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 29 | ||
7 | Петров Петр Петрович | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 30 | ||
8 | Микрюков Вячеслав Александрович | Свердловская область | Болтовая винтовка | Мужской | 31 | ||
9 | Кулак Антон Валерьевич | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 32 | ||
10 | Мусин Руслан Олегович | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 33 | ||
11 | Иванов Сергей Владимирович | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 34 | ||
12 | Модрич Иван Златанович | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 35 |
Сквод 4
№ | ФИО | Регион | Класс | Категория | Номер | Винтовка | Калибр |
1 | Исаев Рамазан Ибрагимович | Смоленская область | Болтовая винтовка | Мужской | 36 | ||
2 | Лындин Сергей Анатольевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 37 | ||
3 | Лискин Кирилл Вадимович | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 38 | ||
4 | Колесниченко Иван | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 39 | ||
5 | Фомин Станислав Сергеевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 40 | ||
6 | Старцев Алексей Александрович | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 41 | ||
7 | Кравцов Александр Викторович | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 43 | ||
8 | Паутов Роман Константинович | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | 44 | ||
9 | Митиш Андрей Евгеньевич | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | 45 | ||
10 | Цыганков Павел Валерьевич | Москва | Болтовая винтовка | Мужской | 46 |
Лист ожидания
№ | ФИО | Регион | Класс | Категория | Винтовка | Калибр |
1 | Поярков Сергей Владимирович | Волгоградская область | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | ||
2 | Бакулев Сергей Владиславович | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | ||
3 | Лысенко Григорий Анатольевич | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | ||
4 | Виленц Павел Викторович | Москва | Полуавтоматическая винтовка | Мужской | ||
5 | Гусев Вадим Борисович | Ростовская область | Болтовая винтовка | Мужской | ||
6 | Самохин Алексей Владимирович | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | ||
7 | Кудасов Иван Иванович | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской | ||
8 | Маркин Михаил | Московская область | Болтовая винтовка | Мужской |
Статистика матча
Мужчины | Женщины | Всего | |
Болтовая винтовка | 36 | 0 | 36 |
Полуавтоматическая винтовка | 9 | 0 | 9 |
Итого | 45 | 0 | 45 |
Воронежская область (1), Рязанская область (1), Москва (26), Смоленская область (1), Ульяновская область (1), Московская область (13), Калужская область (1), Свердловская область (1)