«Универсальный стрелок Long Range 1200м - Красная серия»
Дата 22.08.2026 (1 дн.)
Место проведения МФОЦ парка «Патриот»
Организатор РОО «ФСДД в г. Москве»
Дисциплина Винтовка, 100-1200 м
Статус матча региональные
Количество упражнений 10
Количество выстрелов 60
Максимальная дистанция, м 1200
Количество скводов 5
Размер сквода 10
Количество участников 50
Заявочный взнос, руб Участвуют члены ФСДД 15000р
Статус регистрации cоревнования завершены
Директор матча Нефёдов Герман Михайлович
Главный судья Науменко Андрей Сергеевич
Контакты fsddmsk@mail.ru +7 926 601 2210, +7 968 497 4080
РОО "ФСДД В Г. МОСКВЕ" приглашает Вас принять участие втретьем в 2026 году соревновании: Универсальный стрелок, «Универсальный стрелок Long Range 1200м - Красная серия»
- Матч пройдет 22 августа 2026 г. на территории МФОЦ парка «Патриот».
- Дистанции до 1200 метров.
- В матче идут в зачет два класса: болтовая винтовка и полуавтомат.
- Максимальное количество участников — 50
- Количество скводов — 5
- Количество упражнений — 8 - 10
- Количество выстрелов — 50 - 60
- Статические и неустойчивые положения, бумажные и металлические мишени
В 2026 году матчи «Универсальный стрелок» организованы в четыре серии по 2 матча, в каждой серии один «короткий» матч с дальностями до 300 метров, и один «длинный» матч «Универсальный стрелок Long Range» с дальностями до 1200 метров.
В течение всего года будут подводиться общие итоги:
- Отдельно по серии матчей «Универсальный стрелок Long Range», награждение на заключительном матче «Универсальный стрелок Long Range» в ноябре
- Общий результат за все четыре серии, в зачет пойдут три лучших результата из четырех возможных, награждение также на заключительном матче «Универсальный стрелок Long Range» в ноябре.
Для участия в универсальном стрелке нужны семь документов:
- Антидопинговый тест РУСАДА
- Страхование от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровью
- Медицинская справка приложение номер 2 к приказу 1144н или 083/5-89
- Согласие на обработку персональных данных (кто сдал, второй раз не заполняем)
- Разрешение на оружие
- Паспорт
- Документ удостоверяющий принадлежность спортсмена, занимающегося видом спорта «Стрельба на дальние дистанции» (выдаст РОО "ФСДД В Г. МОСКВЕ"). Участники из других РОО получают документ в своих РОО.
Везде указываем вид спорта "стрельба на дальней дистанции"
Дополнительно в медицинской справке указываем номер-код вида спорта 1890001411М
Заявочный взнос:
Участвуют только члены ФСДД – 15 000 р.
Оплата производится путем перечисления стартового взноса на расчетный счет РОО "ФСДД В Г. МОСКВЕ" с указанием в назначения платежа Фамилия И.О. участника, 22.08. Заявочный взнос (не указывайте кто за кого платил)
в назначении платежа: Иванов И.И., 22.08 Заявочный взнос
После оплаты необходимо отправить фото чека или скриншот оплаты на адрес электронной почты fsddmsk@fsdd.ru
с текстом в теме письма: Фамилия ИО (участника), 22.08. Заявочный взнос
Оплата стартового взноса на месте не предусмотрена.
Регистрация завершается по достижению максимального количества участников или в 0:00 часов 21.08.26г.
Оплата заявочного взноса возможна до 0:00 часов 21.08.26г.
Возврат, переход заявочного взноса на последующие матчи не предусмотрен.
Замена машин на проезд, регистрация гостей в четверг в 23:00 20.08. WhatsApp +7 926 601 2210
Формат: Маzda, Лада, JAC С567ОК136
Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО) г.Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
р/с 40703810800000003524

Сокращенное наименование:
РОО "ФСДД В Г. МОСКВЕ"
Полное наименование:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛЬБЫ НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Предварительный график проведения матча 22.08. УС ЛР:
- 8:00 — регистрация участников в МФОЦ;
- 9:00 — начало соревнования.
- 16:00 — завершение соревнования.
- 16:30 — верификация
- 17:00— награждение
Обо всех изменениях в графике участники будут проинформированы.
Председатель РОО "ФСДД В Г. МОСКВЕ":
Нефёдов Герман Михайлович, действующий на основании Устава
Тел.:
+7 926 601 2210
Эл. Почта:
Вид спорта:
стрельба на дальние дистанции
Номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС:
1890001411 М
Судейский корпус
| № | ФИО | Регион | Статус |
| 1 | Науменко Андрей Сергеевич | Москва | главный судья |
| 2 | Науменко Оксана Александровна | Москва | главный секретарь |
| 3 | Кожевников Кирилл Сергеевич | Московская область | старший судья |
| 4 | Иванов Вадим Юрьевич | Московская область | старший судья |
| 5 | Замков Кирилл Владимирович | Москва | старший судья |
| 6 | Кононов Вячеслав Николаевич | Москва | старший судья |
| 7 | Типушкин Владимир Николаевич | Московская область | старший судья |
| 8 | Петин Александр Викторович | Московская область | судья |
| 9 | Метельков Андрей Юрьевич | Московская область | судья |
| 10 | Дегтярева Татьяна Витальевна | Москва | судья |
| 11 | Кондаков Юрий Викторович | Москва | судья |
| 12 | Добровольский Виталий Александрович | Москва | судья |
| 13 | Евстафьев Виктор Юрьевич | Москва | судья по средствам контроля |
Скачать список судей в формате XLSX
Скводинг
Сквод 1
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Попович Роман Петрович | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 1 | CGNL NL-65 | 6.5 Grendel |
| 2 | Хахалев Виктор Анатольевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 2 | Аркуда | 7 мм |
| 3 | Борисов Виталий Валерьевич | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 3 | ZOV | 6.5 creedmoor |
| 4 | Одинцов Алексей Александрович | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 4 | ZOV | 6,5 Cr |
| 5 | Хвощевский Денис Валерьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 5 | Tikka T3x | 6.5 CRMR |
| 6 | Лукоянов Анатолий Вячеславович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 6 | Тикка Варминт | 6.5 крид |
| 7 | Балаян Давид Армович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 7 | Orsis T-5000 | 308 Win. |
| 8 | Власов Максим Валерьевич | Калужская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 8 | Tikka T3x | 6.5 cm |
| 9 | Старцев Алексей Александрович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 9 | Аркуда | 6.5 |
Сквод 2
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Кравцов Александр Викторович | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 10 | ZOV | 6.5 Creedmor |
| 2 | Костерев Роман Николаевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 11 | Орсис | 260 |
| 3 | Лындин Сергей Анатольевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 12 | АРКУДА | 260rem |
| 4 | Митиш Андрей Евгеньевич | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 13 | Аркуда | 284win |
| 5 | Волчков Роман Владимирович | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 14 | ZOV | 6.5 |
| 6 | Двоенко Александр Владимирович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 15 | Tikka t3 | 260 rem |
| 7 | Буторин Артём Юрьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 16 | Тикка | 6.5 cr |
| 8 | Сергеев Григорий Кириллович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 17 | Tikka t3x | 6,5 creedmoor |
| 9 | Ласько Олег Сергеевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 18 | Орсис | 6,5 cr |
| 10 | Глушанин Антон Леонидович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 19 | Proof research | 6,5 creedmoor |
Сквод 3
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Кортунов Юрий Владимирович | Тульская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 20 | Tikka T3 | 6,5x55 |
| 2 | Шиц Валерий Витальевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 21 | Tikka | 6.5-47 |
| 3 | Агафонов Евгений Иванович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 22 | Blaser R93 | 7prc |
| 4 | Самсонов Константин Владимирович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 23 | proof | 6.5Cr |
| 5 | Гуменюк Максим Борисович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 24 | Specter | 6.5 creedmoor |
| 6 | Андрющенко Владимир Петрович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 25 | Bespoke | 6.5 |
| 7 | Климов Станислав Валерьевич | Тульская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 26 | Тика | 6,5 кридмур |
| 8 | Сухов Константин Александрович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 27 | Mannlicher ssg08 | 260rem |
| 9 | Асадуллаев Вячеслав Игоревич | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 28 | axmc | 300nm |
| 10 | Микрюков Александр Валерьевич | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 29 | Arcuda | .338 LM |
Сквод 4
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Резанов Евгений Викторович | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 30 | SWC Agon | 6,5 Creed |
| 2 | Паутов Роман Константинович | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 31 | SWC Agon | 6,5 creed |
| 3 | Мальцев Сергей Викторович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 32 | Sako s20 | 6,5 creedmore |
| 4 | Суворов Алексей Владимир | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 33 | TBH | 6,5 Creedmoor |
| 5 | Пожедаев Владимир Алексеевич | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 34 | SWC TITAN | 308 win |
| 6 | Салихов Эльдар Амирович | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 35 | AR710 | 6.5cr |
| 7 | Будник Андрей Владимирович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 36 | Tikka | 6.5CM |
| 8 | Моргунов Роман Николаевич | Владимирская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 37 | MPA | 6crd |
| 9 | Хохряков Александр Михайлович | Санкт-Петербург | Винтовка с ручным перезаряжанием | 38 | Sabatti | 308win |
Сквод 5
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Ракитин Денис Иванович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 39 | Sabatti TLD | 6.5 crmd |
| 2 | Силантьев Кирилл Сергеевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 40 | Аркуда | 6.5crm |
| 3 | Моргачев Артур Юрьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 41 | AI AXMC | 6,5 PRC |
| 4 | Сифербеков Агабек Салимович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 42 | Тикка т3 | 260rem |
| 5 | Асланян Хачик Барисович | Ставропольский край | Винтовка с ручным перезаряжанием | 43 | Спектр | 300 Norma magnum |
| 6 | Хамзин Надир Ильдарович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 44 | Orsis SE LR | 6.5x55SE |
| 7 | Фёдоров Дмитрий Юрьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 45 | Specter | 7 |
| 8 | Давыдов Денис Владимирович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 46 | FH | 6.5crm |
| 9 | Кителев Федор Викторович | Москва | Винтовка полуавтоматическая | 47 | STM-CM | 6.5 crd |
Участники соревнования
| № | ФИО | Регион | Класс | Винтовка | Калибр |
Лист ожидания
| № | ФИО | Регион | Класс | Винтовка | Калибр |
| 1 | Мусин Руслан Олегович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | Аркуда | 6.5PRC |
| 2 | Модрич Захар Прохорович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | Орсис | 260 |
| 3 | Цыганков Павел Валерьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | Tikka | 6.5 creedmoor |
| 4 | Харитонов Алексей Борисович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | Св-98 | 7.62/54r |
| 5 | Иванов Александр Михайлович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | SM | .338 |
Команды
SWC TEAM (Винтовка полуавтоматическая)
| № | ФИО |
| 1 | Паутов Роман Константинович |
| 2 | Пожедаев Владимир Алексеевич |
| 3 | Резанов Евгений Викторович |
Вижу Цель! (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Лукоянов Анатолий Вячеславович |
| 2 | Старцев Алексей Александрович |
| 3 | Хахалев Виктор Анатольевич |
| 4 | Хвощевский Денис Валерьевич |
Вижу цель! - п/а (Винтовка полуавтоматическая)
| № | ФИО |
| 1 | Борисов Виталий Валерьевич |
| 2 | Кителев Федор Викторович |
| 3 | Одинцов Алексей Александрович |
| 4 | Попович Роман Петрович |
Готов, стреляю! (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Буторин Артём Юрьевич |
| 2 | Двоенко Александр Владимирович |
| 3 | Костерев Роман Николаевич |
| 4 | Лындин Сергей Анатольевич |
Готов, стреляю! 2 (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Глушанин Антон Леонидович |
| 2 | Ласько Олег Сергеевич |
| 3 | Митиш Андрей Евгеньевич |
| 4 | Сергеев Григорий Кириллович |
Короли параллакса (Винтовка полуавтоматическая)
| № | ФИО |
| 1 | Волчков Роман Владимирович |
| 2 | Кравцов Александр Викторович |
| 3 | Салихов Эльдар Амирович |
Неслучайные люди (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Андрющенко Владимир Петрович |
| 2 | Гуменюк Максим Борисович |
| 3 | Сухов Константин Александрович |
Первые среди равных (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Асадуллаев Вячеслав Игоревич |
| 2 | Самсонов Константин Владимирович |
| 3 | Суворов Алексей Владимир |
| 4 | Шиц Валерий Витальевич |
Регионы (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Асланян Хачик Барисович |
| 2 | Балаян Давид Армович |
| 3 | Климов Станислав Валерьевич |
| 4 | Кортунов Юрий Владимирович |
ТГ Снайпинг Тим (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Моргачев Артур Юрьевич |
| 2 | Ракитин Денис Иванович |
| 3 | Сифербеков Агабек Салимович |
| 4 | Фёдоров Дмитрий Юрьевич |
ТГ Снайпинг Тим 2 (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Давыдов Денис Владимирович |
| 2 | Силантьев Кирилл Сергеевич |
| 3 | Хамзин Надир Ильдарович |
Статистика матча
| Мужчины | Женщины | Всего | |
| Винтовка с ручным перезаряжанием | 37 | 0 | 37 |
| Винтовка полуавтоматическая | 10 | 0 | 10 |
| Итого | 47 | 0 | 47 |
Москва (33), Московская область (8), Владимирская область (1), Тульская область (2), Калужская область (1), Ставропольский край (1), Санкт-Петербург (1)
Всего регионов: 7
