MILя "Скаут"
Дата 24.10.2026-25.10.2026 (2 дн.)
Место проведения Смоленская обл. МФСК "Легион"
Организатор РФСОО ФСДД Пензеннской области
Дисциплина Винтовка, 100-1200 м
Статус матча региональные
Количество упражнений 13
Количество выстрелов до 100
Максимальная дистанция, м 1000
Количество скводов 6
Размер сквода 8
Количество участников 48
Заявочный взнос, руб 20000
Статус регистрации открыта
Директор матча Астахов А.А.
Главный судья Кожевников К.С.
Контакты armalite@list.ru +79093207777
Зарегистрироваться на матч в качестве стрелка

Начало регистрации 25.09.2026г.
Соревнования проводятся в Многофункциональном стрелковом комплексе "Легион" (Деревня Якшино, Тёсовское сельское поселение, Новодугинский район, Смоленская область)
Номер соревнований в ЕКП: 0648-2-5826
Оплата взноса производится при регистрации в стрелковом комплексе.
Количество патронов не более 120, дистанции до 1000 метров, снаряжение включает наличие треноги, заднего и баррикадного мешков, дальномера.
Зачеты: "Личный", "Командный" и «Классика» (патрон 308 и 7.62х54)
Брифинги упражнений доводятся непосредственно перед их выполнением для каждого сквода.
Темы упражнений:
Баллистика.
Перенос по ширине и глубине фронта.
Стационарные и движущиеся цели.
Поиск.
Работа прицельной сеткой оптики.
Быстрая работа с оружием (перезаряжание, смена магазина).
Стрельба из разных положений.
Перемещение.
Работа со вспомогательным снаряжением (дальномер, тренога, барикадные мешки и пр.).
Для участия в соревнованиях необходимы след. документы:
- Антидопинговый тест РУСАДА
- Страхование от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровью
- Медицинская справка приложение номер 2 к приказу 1144н или 083/5-89
- Согласие на обработку персональных данных
- Разрешение на оружие спортивная РОХа
- Паспорт
- Документ удостоверяющий принадлежность спортсмена, занимающегося видом спорта «Стрельба на дальние дистанции»
Программа проведения спортивного соревнования:
23 октября
13.00 Заезд участников
14.00-18.00 Регистрация участников
15.00-17.00 Пристрелка вооружения участниками
19.00-20.00 Ужин
20.00-21.00 Продолжение регистрации участников
24 октября
7.00-8.00 Завтрак
8.00 Открытие турнира, доведение порядка проведения, инструктаж
по требованиям безопасности;
8.30 Начало выполнения упражнений
13.00-14.00 Обед
17.00 Окончание первого дня турнира
19.00-20.00 Ужин
25 октября
7.00-8.00 Завтрак
8.30 Начало выполнения упражнений второго дня
13.00-14.00 Обед
17.00 Окончание выполнения упражнений второго дня турнира
18.00 Награждение победителей, закрытие турнира, выдача
протоколов
19.00-20.00 Ужин и отъезд участников
Проживание и питание на базе Легиона. Резервируется и оплачивается участниками самостоятельно.
Информационная группа https://t.me/rusniper/2902
Ссылка на МСК "Легион" https://legion-club.pro/
Судейский корпус
| № | ФИО | Регион | Статус |
| 1 | Кожевников Кирилл Сергеевич | Московская область | главный судья |
| 2 | Дегтярева Татьяна Витальевна | Москва | главный секретарь |
| 3 | Петин Александр Викторович | Московская область | старший судья |
| 4 | Кононов Вячеслав Николаевич | Москва | старший судья |
| 5 | Иванов Вадим Юрьевич | Московская область | старший судья |
| 6 | Евстафьев Виктор Юрьевич | Москва | старший судья |
| 7 | Улитин Сергей Константинович | Москва | старший судья |
| 8 | Приходько Алексей Валентинович | Московская область | старший судья |
| 9 | Поляков Илья Александрович | Московская область | старший судья |
| 10 | Сидоров Александр Анатольевич | Московская область | старший судья |
| 11 | Лядущенков Максим Мансурович | Московская область | старший судья |
| 12 | Марченков Алексей Александрович | Пензенская область | старший судья |
| 13 | Крутицкий Станислав Валерьевич | Санкт-Петербург | старший судья |
| 14 | Типушкин Семён Владимирович | Московская область | старший судья |
| 15 | Строгонов Дмитрий Владимирович | Московская область | секретарь |
Скачать список судей в формате XLSX
Скводинг
Сквод 1
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Костерев Роман Николаевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 1 | Орсис | 6.5 |
| 2 | Буторин Артём Юрьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 2 | Тикка | 6,5 Cr |
| 3 | Лискин Кирилл Вадимович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 3 | Аркуда | 6.5 Creedmoor |
| 4 | Двоенко Александр Владимирович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 4 | МРА | 6.5 creedmoor |
| 5 | Пыжиков Владимир Александрович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 5 | Mannlicher | 308 win |
| 6 | Модрич Захар Прохорович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 6 | Орсис | 260 |
| 7 | Ласько Олег Сергеевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 7 | Орсис | 6.5 cr |
| 8 | Лындин Сергей Анатольевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 8 | Аркуда | 260rem |
Сквод 2
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Суворов Дмитрий Алексеевич | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 9 | Steyr mannlicher | 6.5 credmoore |
| 2 | Суворов Алексей Владимир | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 10 | Твн | 6,5 кридмор |
| 3 | Алдакимов Сергей Юрьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 11 | SigSauer 205 | .308 Win |
| 4 | Климов Станислав Валерьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 12 | Тика | 6хс |
| 5 | Бурнашев Андрей Александрович | Пензенская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 13 | Аркуда | 6,5 creedmoor |
| 6 | Зуев Алексей Викторович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 14 | Rossa | 308 |
| 7 | Андреев Вадим Викторович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 15 | Srs | .308 |
Сквод 3
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Недоцук Дмитрий Валерьевич | Пензенская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 16 | Tikka T3 | 6,5x47 Lapua |
| 2 | Богачук Алексей Александрович | Пензенская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 17 | Tikka | 6,5x47 |
| 3 | Черников Александр Евгеньевич | Пензенская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 18 | Аркада | 6.5 - 55 SE |
| 4 | Шодин Глеб Александрович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 19 | Св-98 | 7,62*54 |
| 5 | Харин Никита Игоревич | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 20 | Св-98 | 7,62 |
| 6 | Басарин Максим Игоревич | Брянская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 21 | Tika t3 x | 308 win |
Сквод 4
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Петров Станислав Павлович | Пензенская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 22 | Аркуда | 6,5 Creedmoor |
| 2 | Новиков Андрей Владимирович | Пензенская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 23 | Bergara | 308win |
| 3 | Вольф Александр Сергеевич | Пензенская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 24 | ДВЛ | 308 |
| 4 | Семенов Роман Владимирович | Пензенская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 25 | МРА | 6.5 СМ |
| 5 | Митиш Андрей Евгеньевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 26 | Орсис | 260rem |
| 6 | Алексеенко Александр Владимирович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 27 | Tikka T3x | 6,5 creedmoor |
| 7 | Ягодкин Андрей Дмитриевич | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 28 | AW | .308 |
Сквод 5
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Лукоянов Анатолий Вячеславович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 29 | Тикка Т3Х | 6,5 крид |
| 2 | Неищенко Роман Васильевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 30 | Ремингтон 700 | 6.5 creed |
| 3 | Хахалев Виктор Анатольевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 31 | Аркуда | 6D |
| 4 | Тлеуов Самат | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 32 | Св-98 | 7,62 |
| 5 | Чернощеков Денис | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 33 | СВ-98 | 7.62х54R |
| 6 | Домбаев Дамдин | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 34 | СВ-98 | 7,62 |
| 7 | Комаров Вячеслав | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 35 | СВ-98 | 7.62 |
| 8 | Агапов Дмитрий Александрович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 36 | Орсис | 308 |
Сквод 6
| № | ФИО | Регион | Класс | Номер участника | Винтовка | Калибр |
| 1 | Самсонов Константин Владимирович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 37 | Proof | 6D |
| 2 | Копылов Андрей Юрьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 38 | Tikka T3 | 308 |
| 3 | Ерилин Сергей Владимирович | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 39 | Proof | 6,5 |
| 4 | Кислицын Антон Вячеславович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 40 | Св-98 | 7.62x54 |
| 5 | Соколов Алексей Владимирович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 41 | СВ-98 | 7,62*54 |
| 6 | Цыганков Павел Валерьевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 42 | MPA | 25 creedmoor |
| 7 | Шиц Валерий Витальевич | Москва | Винтовка с ручным перезаряжанием | 43 | Тика | 6.5-47 |
| 8 | Исингалиев Азамат Сагатович | Московская область | Винтовка с ручным перезаряжанием | 44 | СВ-98 | 7,62 |
Участники соревнования
| № | ФИО | Регион | Класс | Винтовка | Калибр |
Лист ожидания
| № | ФИО | Регион | Класс | Винтовка | Калибр |
Команды
MILя Old School (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Ерилин Сергей Владимирович |
| 2 | Самсонов Константин Владимирович |
| 3 | Цыганков Павел Валерьевич |
| 4 | Шиц Валерий Витальевич |
PRS 2026 (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
В-1 (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Исингалиев Азамат Сагатович |
| 2 | Кислицын Антон Вячеславович |
| 3 | Соколов Алексей Владимирович |
Готов, стреляю! (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Буторин Артём Юрьевич |
| 2 | Двоенко Александр Владимирович |
| 3 | Костерев Роман Николаевич |
| 4 | Лискин Кирилл Вадимович |
Готов, стреляю! 2 (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Вольф Александр Сергеевич |
| 2 | Лындин Сергей Анатольевич |
| 3 | Митиш Андрей Евгеньевич |
| 4 | Семенов Роман Владимирович |
Готов, стреляю! 3 (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
Меткий выстрел (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Богачук Алексей Александрович |
| 2 | Бурнашев Андрей Александрович |
| 3 | Недоцук Дмитрий Валерьевич |
| 4 | Черников Александр Евгеньевич |
Р-1 (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Домбаев Дамдин |
| 2 | Комаров Вячеслав |
| 3 | Тлеуов Самат |
| 4 | Чернощеков Денис |
Точка 50 (Винтовка с ручным перезаряжанием)
| № | ФИО |
| 1 | Алдакимов Сергей Юрьевич |
| 2 | Суворов Дмитрий Алексеевич |
| 3 | Суворов Алексей Владимир |
Статистика матча
| Мужчины | Женщины | Всего | |
| Винтовка с ручным перезаряжанием | 44 | 0 | 44 |
| Винтовка полуавтоматическая | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 44 | 0 | 44 |
Москва (25), Пензенская область (8), Московская область (10), Брянская область (1)
Всего регионов: 4
